دیتالاگر | رکوردر SIMEX - اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق یکتا

دیتالاگر | رکوردر SIMEX

دیتالاگر | رکوردر SIMEX

دیتالاگر | رکوردر SIMEX 

دیتالاگر | رکوردر ها اطلاعات پارامترهای فیزیکی مختلف نظیر دما رطوبت و ولتاژ و جریان و اطلاعات خروجی انواع سنسور ها متصل به دستگاه را اندازه گیری و ثبت میکنند.

تهیه و تامین و فروش دیتالاگر SIMEX 

کاربرد دیتالاگر و رکوردر:

جهت نظارت و ذخیره سازی داده های گستره دمایی –  فشار – سطح – و فلو

سیستم های کنترل PID

جمع آوری داده ها و کنترل فرایند تحت شبکه صنعتی

کنترل بر فرایندهای سطح مخازن

جمع آوری و ذخیره سازی داده ها برای جمع آوری اطلاعات سنسورها در انبارهای غذایی و بهداشتی

جهت ذخیره سازی و ثبت داده های مربوط به شبکه برق

ثبت دمای کوره ها

ثبت میزان غلظت گازهای موجود در هوا در کارخانجات شیمیایی

خصوصیات کلی دیتالاگر | رکوردر:

تعداد کانال ها

فرکانس نمونه برداری

نوع سنسور قابل اتصال

دیتالاگر | رکوردر MULTICON CMC-N16 SIMEX

دیتالاگر | رکوردر MULTICON CMC-N16

دیتالاگر | رکوردر MULTICON CMC-99 SIMEX

دیتالاگر | رکوردر MULTICON CMC-99

دیتالاگر | رکوردر MULTICON CMC-141 SIMEX

دیتالاگر | رکوردر MULTICON CMC-141

دیتالاگر | رکوردر MULTIOG SRD-99X SIMEX

دیتالاگر | رکوردر MULTIOG SRD-99X

دیتالاگر | رکوردر MULTIOG SRD-N16 SIMEX

دیتالاگر | رکوردر MULTIOG SRD-N16

برای اطلاعات بیشتر  وخرید محصول لطفا با ما تماس بگیرید.